Nous arrivons à la fin de l'année 2009, et le mois de décembre est traditionnellement le mois des bilans. On réécoute les tubes des 12 derniers mois, on revient sur les grands événements de l'actu... Mais cette année c'est différent, car avec 2009, c'est la décennie des années 2000 qui se termine. Alors cette fois on va faire le bilan des dix dernières années.
C'est ce qu'a fait la firme américaine Nielsen SoundScan qui comptablise pour le continent nord-américain les ventes de disques. Elle a établi le classement des meilleurs ventes d'albums et de singles entre 2000 et 2009.
Voici ce classement pour les albums : (en gras les artistes Pop/Rock diffusés sur Click'N'Rock)
| Rang | Artiste | Album | Nombre de CD vendus |
| 1 | The Beatles | 1 | 11.499.000 |
| 2 | NSYNC | No Strings Attached | 11.112.000 |
| 3 | Norah Jones | Come Away With Me | 10.546.000 |
| 4 | Eminem | The Marshall Mathers LP | 10.204.000 |
| 5 | Eminem | The Eminem Show | 9.799.000 |
| 6 | Usher | Confessions | 9.712.000 |
| 7 | Linkin Park | Hybrid Theory | 9.663.000 |
| 8 | Creed | Human Clay | 9.491.000 |
| 9 | Britney Spears | Oops! ... I Did It Again | 9.185.000 |
| 10 | Nelly | Country Grammar | 8.461.000 |
Voici ce même classement pour les singles les plus vendus de la décennie 2000 :
| Rang | Artiste | Album | Nombre de titres vendus |
| 1 | Flo Rida avec T-Pain | Low | 5.214.000 |
| 2 | Lady Gaga avec Colby O'Donis | Just Dance | 4.690.000 |
| 3 | Jason Mraz | I'm Yours | 4.619.000 |
| 4 | Timbaland avec OneRepublic | Apologize | 4.439.000 |
| 5 | The Black Eyed Peas | Boom Boom Pow | 4.349.000 |
| 6 | Soulja Boy Tell'em | Crank That | 4.315.000 |
| 7 | Lady Gaga | Poker Face | 4.200.000 |
| 8 | Coldplay | Viva la Vida | 4.140.000 |
| 9 | Taylor Swift | Love Story | 4.005.000 |
| 10 | Katy Perry | Hot N Cold | 3.945.000 |
Qu'en pensez-vous ?


Réagissez : votre avis nous intéresse !
Lancez le débat ! Exprimez vos goûts ! Vos coups de gueule !